|
|
| Vehicle Inventory |
|---|
|
|
| Photo | Year / Make / Model | Stock # | Odometer | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2000 Volkswagen New Beetle | 191,000 | $4,895.00 | ||
| 2004 Mitsubishi Lancer | 141,000 | $4,295.00 | ||
| 2006 Kia Rio | 68,000 | $5,895.00 | ||
| 1994 Nissan Sentra | 004401 | 183,000 | $1,895.00 | |
![]() |
1998 Honda Civic | 008172 | 183,774 |
$4,888.00
|
| 1990 Toyota Camry | 008651 | 295,000 | $795.00 | |
| 1991 Honda Civic | 018315 | 298,000 | $895.00 | |
| 1992 Toyota Camry | 020576 | 227,000 | $1,995.00 | |
| 1994 Volkswagen Jetta III | 049182 | 126,000 | $2,895.00 | |
| 2005 Chevrolet Venture | 126045 | 125,000 |
$6,888.00
|
|
|


