|
|
| Vehicle Inventory |
|---|
|
|
| Photo | Year / Make / Model | Stock # | Odometer | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1997 Plymouth Grand Voyager | 371894 | 248,000 | $1,895.00 | |
| 2000 Chevrolet Venture | 304490 | 227,000 | $2,495.00 | |
| 2002 Ford Windstar | A26666 | 175,000 | $3,888.00 | |
| 2003 Dodge Grand Caravan | 150813 | 186,000 | $3,895.00 | |
| 2003 Ford Windstar | B80748 | 189,728 | $4,888.00 | |
| 2001 Dodge Caravan | 232825 | 179,063 | $4,888.00 | |
| 2003 Ford Windstar | A54216 | 160,132 | $4,888.00 | |
| 2005 Chevrolet Venture | 126045 | 125,000 |
$6,888.00
|
|
| 2000 Chevrolet Venture | 272700 | 202,473 |
$4,888.00
|
|
| 2005 Chevrolet Venture | 150310 | N/A |
$6,888.00
|
|
|

