![]()
|
|
| Vehicle Inventory |
|---|
|
|
| Photo | Year / Make / Model | Stock # | Odometer | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2008 Chevrolet Cobalt | YNC435 | 41,443 | $7,995.00 | |
| 1999 Chevrolet Silverado 1500 | MR3492 | 252,683 | $5,495.00 | |
| 2005 Pontiac Pursuit | YNC471 | 91,492 | $7,495.00 | |
| 2003 Chrysler PT Cruiser | YNC481 | 156,434 | $3,995.00 | |
| 1995 Mercedes-Benz E320 | RW0002 | 165,852 | $7,495.00 | |
| 2002 Ford Explorer | YNC489 | 154,425 | $8,295.00 | |
| 2007 Chevrolet Silverado 1500 | YNC498 | 129,087 | $13,995.00 | |
| 2005 Hyundai Elantra | YNC408 | 82,499 | $5,995.00 | |
| 2001 Acura CL | YNC501 | 138,191 | $8,495.00 | |
| 2002 Toyota Highlander | YNC508 | 183,260 | $9,995.00 |
![]()
|
|

