![]()
|
|
| Vehicle Inventory |
|---|
|
|
| Photo | Year / Make / Model | Stock # | Odometer | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2005 Chevrolet Malibu | MR3439 | 123,607 | $6,495.00 | |
| 2005 Dodge SX 2.0 | YNC203 | 99,796 | $4,995.00 | |
| 2005 Pontiac Grand Am | YNC322 | 99,781 | $5,995.00 | |
| 2002 Dodge Neon | YNC330 | 119,494 | $3,995.00 | |
| 2002 Chevrolet Cavalier | MRY341 | 134,992 | $4,995.00 | |
| 2005 Dodge SX 2.0 | YNC361 | 107,557 | $4,995.00 | |
| 1996 Ford Mustang | YNC376 | 162,838 | $7,495.00 | |
| 2002 Chevrolet Impala | YNC388 | 137,877 | $4,995.00 | |
| 2005 Dodge Neon | YNC312 | 102,782 | $4,995.00 | |
| 2004 Chrysler 300M | YNC403 | 142,196 | $9,295.00 |
![]()
|
|

