![]()
|
|
| Vehicle Inventory |
|---|
|
|
| Photo | Year / Make / Model | Stock # | Odometer | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1962 Pontiac Grand Prix | PO00 | 42,631 | $19,995.00 | |
| 2005 Honda Civic | 08506A | 31,107 | $17,995.00 | |
| 2008 Chrysler 300 | PO2178 | 36,865 | $26,995.00 | |
| 2008 Dodge Durango | PO2216 | 25,214 | $34,995.00 | |
| 2008 Chrysler Sebring | PO2223 | 11,175 | $26,995.00 | |
| 2008 Dodge Avenger | PO2226 | 23,950 | $19,995.00 | |
| 2007 Chevrolet Silverado 1500 | 09355A | 83,106 | $30,995.00 | |
| 2004 Chevrolet Silverado 1500 | 09254A | 92,859 | $15,995.00 | |
| 2004 Ford Focus | 08480A | 110,213 | $9,995.00 | |
| 2005 Dodge Durango | 09218A | 111,236 | $17,995.00 |
![]()
|
|

