![]()
|
|
| Vehicle Inventory |
|---|
|
|
| Photo | Year / Make / Model | Stock # | Odometer | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2009 Pontiac G6 | 94185551 | 29,646 | $16,995.00 | |
| 2005 Chevrolet Cavalier | 57174532 | 106,287 | $6,995.00 | |
| 2006 MINI Cooper | 6TK57344 | 22,194 | $28,995.00 | |
| 2002 Volkswagen Passat | 2E214340 | 89,876 | $12,995.00 | |
| 2006 Toyota Yaris | 65017128 | 68,857 | $10,995.00 | |
| 2004 Chevrolet SSR | 4B104010 | 36,350 | $29,995.00 | |
| 2007 Dodge Caliber | 7D276964 | 46,426 | $13,995.00 | |
| 2005 Toyota Matrix | 5C865674 | 112,300 | $10,995.00 | |
| 2008 Chevrolet Silverado 1500 | 8Z165674 | 9,558 | $33,995.00 | |
| 2006 GMC Sierra K1500 Ext | 6Z237807 | 58,199 | $22,995.00 |
![]()
|
|

